| 1 cuota de $3.172.480,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.172.480,00 |
| 1 cuota de $3.172.480,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.172.480,00 |
| 2 cuotas de $1.939.654,27 | Total $3.879.308,54 | |
| 3 cuotas de $1.331.172,60 | Total $3.993.517,82 | |
| 6 cuotas de $718.989,71 | Total $4.313.938,30 | |
| 9 cuotas de $527.583,42 | Total $4.748.250,82 | |
| 12 cuotas de $434.048,13 | Total $5.208.577,66 | |
| 24 cuotas de $298.781,52 | Total $7.170.756,54 |
| 3 cuotas de $1.346.400,51 | Total $4.039.201,54 | |
| 6 cuotas de $765.995,29 | Total $4.595.971,78 |
| 3 cuotas de $1.365.858,39 | Total $4.097.575,17 | |
| 6 cuotas de $749.815,64 | Total $4.498.893,89 | |
| 9 cuotas de $561.070,71 | Total $5.049.636,42 | |
| 12 cuotas de $459.507,29 | Total $5.514.087,49 |
| 18 cuotas de $336.141,88 | Total $6.050.553,86 |
Marca: ASUS
Modelo: FX517ZR-F15.I73070
Color: Eclipse Grey
Teclado: White-backlit
Procesador: Intel i7-12650H 12th Generation Core i7
Memoria: 16GB DDR5 4800 megahertz(8GB On Board)
Expandible: Si, hasta 40GB
Almacenamiento: 512 GB SSD PCIe 3.0 x4
Pantalla: 15.6" FHD (1920 x 1080) IPS, anti-glare, 144Hz
Placa video: NVIDIA® GeForce® RTX 3070 Max-Q
Sistema operativo: Windows 11 Home
Audio: 2x 2.5W speakers
Puertos:
1 X Headphone / mic combo
1 x USB-C
3 x USB 3.1
1 X HDMI™ 2.0
1 X RJ45
Integrada Wi-Fi
Bluetooth: Si
Dimensiones (Largo x Ancho x Altura): 35.99 x 25.19 x 1.98 cm
Peso: 2 Kg
