| 1 cuota de $1.425.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.425.000,00 |
| 1 cuota de $1.425.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.425.000,00 |
| 2 cuotas de $871.245,00 | Total $1.742.490,00 | |
| 3 cuotas de $597.930,00 | Total $1.793.790,00 | |
| 6 cuotas de $322.952,50 | Total $1.937.715,00 | |
| 9 cuotas de $236.977,50 | Total $2.132.797,50 | |
| 12 cuotas de $194.963,75 | Total $2.339.565,00 | |
| 24 cuotas de $134.205,31 | Total $3.220.927,50 |
| 3 cuotas de $604.770,00 | Total $1.814.310,00 | |
| 6 cuotas de $344.066,25 | Total $2.064.397,50 |
| 3 cuotas de $613.510,00 | Total $1.840.530,00 | |
| 6 cuotas de $336.798,75 | Total $2.020.792,50 | |
| 9 cuotas de $252.019,16 | Total $2.268.172,50 | |
| 12 cuotas de $206.399,37 | Total $2.476.792,50 |
| 18 cuotas de $150.986,66 | Total $2.717.760,00 |
La Sony PlayStation 5 Digital Edition CFI-2116 ofrece un rendimiento de última generación con un procesador Ryzen Zen 2 de ocho núcleos, gráficos Radeon RDNA 2 con Ray Tracing y 10,3 TFLOPS. Compatible con resolución 4K y salida 8K, incluye Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, audio Dolby y puertos USB-C, HDMI y otros. Ideal para experiencias inmersivas.
MODELO
PlayStation 5 Slim Digital CFI-2115
COLOR
Blanco/Negro
CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO
825 GB
procesador CPU
Procesador AMD Ryzen Zen 2 Octa Core de 3,5 GHz y 16 hilos (x86-64)
GPU
Radeon RDNA 2 basada en AMD con trazado de rayos, 10,3 TFLOPS y 36 unidades de cómputo a 2,23 GHz (frecuencia variable).
MEMORIA
16 GB GDDR6
CONECTIVIDAD INALÁMBRICA
Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax - Bluetooth 5.1
INTERFAZ
2 puertos USB tipo A - 2 puertos USB-C - LAN (puerto Ethernet) - HDMI
AUDIO
Dolby Audio, dts-HD y Tempest 3D AudioTech, Master Audio 7.1
RESOLUCIÓN
Resolución 4K Ultra HD, con capacidad para admitir salida 8K.
VOLTAJE
100 - 240 V ~ 50/60 Hz
PESO BRUTO (g)
3850
DIMENSIONES DEL EMBALAJE (cm)
43,1 x 12,8 x 35,5
INCLUYE
Mando DualSense - Cable HDMI - Cable USB-C - Cable de alimentación - Manual de usuario
